Ranking de Projetos

20

Total de Projetos

83

Total de Votos

3.43

Média Geral

46.1

Total de Horas

Limpar Excel PDF Voltar
Posição Projeto Curso Data Média ⭐️ Votos Horas
#1 🥇 LYMPHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30/10/2025 5.00 3 2.75
#2 🥈 OSTEOARTRITE FISIOTERAPIA 30/10/2025 5.00 1 2.75
#3 🥉 PENSADORES PEDAGOGIA 30/10/2025 5.00 1 2.00
#4 TENDINOPATIA FISIOTERAPIA 30/10/2025 5.00 1 2.75
#5 CANELA DO CEILAO FARMÁCIA 30/10/2025 5.00 1 3.08
#6 AUTOMEDICAçãO: BABOSA FARMÁCIA 30/10/2025 5.00 1 2.00
#7 PROC UVA NUTRIÇÃO 30/10/2025 5.00 1 1.50
#8 CADEIAS DE PROCESSAM DO TOMATE NUTRIÇÃO 30/10/2025 5.00 2 1.50
#9 ALENTO&CO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30/10/2025 5.00 4 2.67
#10 CONECTASABER PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30/10/2025 5.00 2 0.25
#11 STRONGER- ODS 3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30/10/2025 5.00 10 2.75
#12 A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA EM EVENTOS ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS 30/10/2025 4.89 46 2.75
#13 PROCESSAMENTO DO FRANGO NUTRIÇÃO 30/10/2025 4.50 2 1.50
#14 AMO RECICLA OLEO MARKETING 30/10/2025 4.25 8 2.50
#15 RISCOS DA AUTOMEDICAçãO FARMÁCIA 30/10/2025 0.00 0 2.50
#16 AUTOMEDICAçãO DE ANALGÉSICOS FARMÁCIA 30/10/2025 0.00 0 2.50
#17 PSEUDOARTROSE FISIOTERAPIA 30/10/2025 0.00 0 2.50
#18 ESTRIAS ESTÉTICA E COSMÉTICA 30/10/2025 0.00 0 2.00
#19 LEV VYGOTSKY PEDAGOGIA 30/10/2025 0.00 0 2.50
#20 FRIEDRICH FROEBEL PEDAGOGIA 30/10/2025 0.00 0 3.32

Top 10 Projetos Mais Bem Avaliados

Média por Curso

Distribuição de Notas